以下为山东泰山队本赛季中超联赛全部30轮比赛安排,包含主客场对阵、比赛时间及场地信息。数据实时更新,请以官方公告为准。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主/客 | 对手 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-01 | 19:35 | 主 | 长春亚泰 | 济南奥体中心 | 胜 2-1 |
| 第2轮 | 2024-03-09 | 15:30 | 客 | 北京国安 | 工人体育场 | 平 1-1 |
| 第3轮 | 2024-03-17 | 19:35 | 主 | 上海申花 | 济南奥体中心 | 胜 3-0 |
| 第4轮 | 2024-03-31 | 15:30 | 客 | 成都蓉城 | 凤凰山体育场 | 负 0-1 |
| 第5轮 | 2024-04-06 | 19:35 | 主 | 浙江队 | 济南奥体中心 | 胜 4-2 |
| 第6轮 | 2024-04-13 | 15:30 | 客 | 武汉三镇 | 武汉体育中心 | 平 2-2 |
| 第7轮 | 2024-04-21 | 19:35 | 主 | 天津津门虎 | 济南奥体中心 | 胜 2-0 |
| 第8轮 | 2024-04-27 | 15:30 | 客 | 河南队 | 航海体育场 | 胜 1-0 |
| 第9轮 | 2024-05-05 | 19:35 | 主 | 深圳新鹏城 | 济南奥体中心 | 胜 3-1 |
| 第10轮 | 2024-05-11 | 15:30 | 客 | 梅州客家 | 五华惠堂体育场 | 平 0-0 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主/客 | 对手 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 2024-05-18 | 19:35 | 主 | 青岛海牛 | 济南奥体中心 | 胜 2-1 |
| 第12轮 | 2024-05-25 | 15:30 | 客 | 上海海港 | 上汽浦东足球场 | 负 1-3 |
| 第13轮 | 2024-06-01 | 19:35 | 主 | 沧州雄狮 | 济南奥体中心 | 胜 4-0 |
| 第14轮 | 2024-06-15 | 19:35 | 客 | 南通支云 | 如皋体育场 | 胜 2-0 |
| 第15轮 | 2024-06-22 | 19:35 | 主 | 大连人 | 济南奥体中心 | 平 1-1 |
| 第16轮 | 2024-06-30 | 15:30 | 客 | 山东德比·青岛西海岸 | 青岛西海岸体育场 | 胜 3-2 |
| 第17轮 | 2024-07-06 | 19:35 | 主 | 长春亚泰 | 济南奥体中心 | 胜 2-0 |
| 第18轮 | 2024-07-13 | 19:35 | 主 | 北京国安 | 济南奥体中心 | 胜 1-0 |
| 第19轮 | 2024-07-20 | 19:35 | 客 | 上海申花 | 上海体育场 | 平 2-2 |
| 第20轮 | 2024-07-27 | 19:35 | 主 | 成都蓉城 | 济南奥体中心 | 胜 2-1 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主/客 | 对手 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 2024-08-03 | 19:35 | 客 | 浙江队 | 黄龙体育场 | 胜 2-1 |
| 第22轮 | 2024-08-10 | 19:35 | 主 | 武汉三镇 | 济南奥体中心 | 胜 3-1 |
| 第23轮 | 2024-08-17 | 15:30 | 客 | 天津津门虎 | 泰达足球场 | 平 0-0 |
| 第24轮 | 2024-08-24 | 19:35 | 主 | 河南队 | 济南奥体中心 | 胜 2-0 |
| 第25轮 | 2024-09-01 | 15:30 | 客 | 深圳新鹏城 | 深圳大运中心 | 胜 1-0 |
| 第26轮 | 2024-09-14 | 19:35 | 主 | 梅州客家 | 济南奥体中心 | 胜 3-0 |
| 第27轮 | 2024-09-21 | 15:30 | 客 | 青岛海牛 | 青岛青春足球场 | 胜 2-1 |
| 第28轮 | 2024-09-28 | 19:35 | 主 | 上海海港 | 济南奥体中心 | 平 2-2 |
| 第29轮 | 2024-10-19 | 15:30 | 客 | 沧州雄狮 | 沧州体育场 | 胜 1-0 |
| 第30轮 | 2024-10-26 | 15:30 | 主 | 南通支云 | 济南奥体中心 | 胜 4-1 |
2024-10-26 | 主场 4-1 大胜
胜2024-10-19 | 客场 1-0 小胜
胜2024-09-28 | 主场 2-2 平局
平2024-09-21 | 客场 2-1 胜
胜2024-09-14 | 主场 3-0 大胜
胜
主场胜率高达80%,济南奥体中心堪称泰山队的堡垒
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 上海海港 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 28 | +34 | 66 |
| 3 | 上海申花 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 62 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 58 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 |
以上积分数据为赛季末统计,山东泰山以71分高居榜首,展现了强大的统治力。
山东泰山队拥有多名国脚级球员和实力外援,以下为本赛季主要阵容介绍。
国门一号,经验丰富
后防核心,攻守兼备
高空优势,头球威胁
组织核心,技术全面
速度型前锋,进球机器
左路飞翼,助攻能力强
山东泰山足球俱乐部(原山东鲁能泰山)成立于1993年,是中国足球职业化以来最成功的俱乐部之一。球队主场位于济南奥体中心体育场,可容纳约6万名观众。
泰山队历史上共获得4次中超联赛冠军、8次足协杯冠军,是中国足坛名副其实的豪门球队。球队以青训体系完善著称,培养了大量优秀的本土球员。
2024赛季,山东泰山在主教练崔康熙的带领下,引进了多名实力外援,目标直指联赛冠军和亚冠资格。